Cybersecurity
Analisi e misure tecniche per ridurre esposizione, vulnerabilità e rischi operativi.
Protezione, backup e resilienza per dati, sistemi e operatività.
Analisi e misure tecniche per ridurre esposizione, vulnerabilità e rischi operativi.
Sistemi di backup progettati per essere affidabili, verificabili e coerenti con il lavoro reale.
Piani e configurazioni per ripristinare dati e servizi in caso di incidente.
LPD, GDPR, AI Act, NIS2 e requisiti tecnici applicabili.
Non sono pacchetti predefiniti né casi cliente: sono esempi utili per riconoscere il tipo di esigenza che possiamo affrontare.
Verifica completa dei backup con prova di ripristino e responsabilità definite.
Revisione di utenti, permessi e accessi dopo una crescita disordinata del team.
Piano di continuità per posta, file e servizi indispensabili all’operatività.
Scegli il livello più adatto: un intervento mirato, un progetto strutturato oppure una gestione continuativa.
Correggere un rischio prioritario: backup, accessi o continuità di un servizio critico.
Coordinare sicurezza, backup, ripristino, procedure e responsabilità.
Monitoraggio periodico, verifiche ricorrenti e gestione evolutiva del rischio.
| Cosa include | START | SCALE | MANAGED |
|---|---|---|---|
| Perimetro | 1 ambiente PMI; 1 ambito prioritario | 1 tenant o sede; fino a 5 servizi critici | Servizio remoto; fino a 5 servizi critici |
| Capacità | Fino a 10 utenti o endpoint rilevanti | Fino a 20 utenti | Fino a 20 utenti; fino a 2 ore di consulenza o modifica al mese |
| Consegna e verifica | Nota sintetica con rilievi e azioni | Runbook, responsabilità e documentazione di consegna | Registro rischi aggiornato e consulenza periodica |
| Revisioni / test | 1 test di verifica | 1 test di recovery; 2 cicli di revisione | Revisione trimestrale del recovery |
| Supporto | Conclusivo | Durante il progetto | Mensile entro la capacità inclusa |
| Esclusioni | Risposta incidenti 24/7; penetration test; hardware, software e licenze; provider di sicurezza esterni; attività fuori dall’ambito concordato | Certificazione formale di conformità; penetration test; SOC/SIEM; hardware e licenze; infrastruttura disaster recovery; remediation di terzi fuori perimetro | Risposta 24/7; SLA di reperibilità; risposta forense; licenze; SOC/MDR di terzi; progetti o remediation maggiori oltre la capacità mensile |
| Pagamento | Una tantum; acquisto diretto solo con prodotto Woo valido | Una tantum; preventivo dopo verifica | Attivazione + canone mensile |
Prezzi IVA esclusa. Licenze, hardware, servizi di terzi e attività fuori dal perimetro approvato non sono inclusi. Il prezzo finale viene confermato dopo la verifica iniziale.