Digitale Workflows
Klarere betriebliche Abläufe zwischen Werkzeugen, Personen und Ergebnissen.
Workflows, Integrationen und Automatisierung zur Reduktion von Reibung und Ineffizienz.
Klarere betriebliche Abläufe zwischen Werkzeugen, Personen und Ergebnissen.
Automatische Erstellung, Konvertierung, Archivierung oder Versionierung von Dateien und Dokumenten.
Verbindung von Unternehmenssystemen und Werkzeugen.
Kontrollierter Einsatz von KI für Inhalte, Dokumente, Analysen und Prozesse.
Dies sind weder vordefinierte Pakete noch Kundenfälle, sondern Beispiele dafür, welche Anliegen wir bearbeiten können.
Automatische Dokumentenerstellung auf Basis von Daten aus Formularen oder Verwaltungssystemen.
Verbindung von Werkzeugen, die heute manuelles Kopieren und wiederkehrende Zwischenschritte erfordern.
Kontrollierter KI-Workflow zur Vorbereitung, Prüfung und Archivierung von Inhalten oder Materialien.
Wählen Sie die passende Stufe: einen gezielten Einsatz, ein strukturiertes Projekt oder eine laufende Betreuung.
Eine wiederkehrende Aufgabe oder einen klar abgegrenzten operativen Schritt bearbeiten.
Workflows, Werkzeuge, Integrationen, Dokumente und Verantwortlichkeiten koordiniert neu gestalten.
Kontinuierliche Optimierung, neue Automatisierungen und Governance für KI-Workflows.
| Enthaltene Leistungen | START | SCALE | MANAGED |
|---|---|---|---|
| Umfang | 1 Workflow; höchstens 2 Systeme | Bis zu 3 Workflows; höchstens 4 Systeme | Vereinbarte Automatisierungen und Governance |
| Kapazität | Bis zu 5 Hauptschritte oder Aktionen | 1 Standardkomponente für Daten- oder Dokumentenmigration | Bis zu 4 Leistungsstunden pro Monat |
| Lieferung und Prüfung | Automatisierung, grundlegende Fehlerbehandlung und Dokumentation | Architektur, Integrationen, Dokumentation und Schulung | Bis zu 2 kleine Änderungsanfragen oder 1 kleine neue Automatisierung pro Monat |
| Überarbeitungen / Tests | 1 Überarbeitungsrunde | 2 Überarbeitungsrunden | Monatliche Prüfung |
| Support | Support zum Abschluss | Während des Projekts | Monatlich innerhalb der enthaltenen Kapazität; Kapazität ist nicht übertragbar |
| Nicht enthalten | API- oder KI-Kosten; kostenpflichtige Konnektoren und Lizenzen; nicht unterstützte Altsysteme; individuelle Software; komplexe Datenmigration | API- oder KI-Nutzung; Lizenzen für Enterprise-Konnektoren; individuelle Anwendungsentwicklung; umfangreiche Datenbereinigung; Umsetzungskosten Dritter | API- oder KI-Nutzung; kostenpflichtige Konnektoren; neue Systeme oder Grossprojekte; 24/7-Monitoring oder SLA |
| Zahlung | Einmalig; Direktkauf nur mit gültigem Woo-Produkt | Einmalig; Offerte nach Prüfung | Aktivierung + monatliche Gebühr |
Preise exkl. MWST. Lizenzen, Hardware, Drittleistungen und Tätigkeiten ausserhalb des bestätigten Umfangs sind nicht enthalten. Der definitive Preis wird nach der Erstprüfung bestätigt.